- 欢迎访问甘肃自考网!本站为考生提供甘肃自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以甘肃教育考试院www.ganseea.cn/为准。
2022年下半年甘肃自考实践环节考核合格成绩汇总表
自考在线学习
+问答
2022年下半年甘肃自考实践环节考核合格成绩已出,各位考生请自行查看自己的成绩是否合格。
2022年下半年甘肃自考实践环节考核合格成绩汇总表
2022年下半年甘肃自考实践环节考核合格成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 通过时间 |
1 | 010209200279 | 崔晶晶 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
2 | 010210200756 | 韩强 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
3 | 010216100775 | 李霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
4 | 010217100255 | 马明青 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
5 | 010217200172 | 任家辉 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
6 | 010218100010 | 李娜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
7 | 010218100330 | 刘瑛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
8 | 010219101294 | 罗敏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
9 | 010219200106 | 马一玲 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
10 | 010219200737 | 陈燕 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
11 | 010219200884 | 易水寒 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
12 | 010220101212 | 王亚丽 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
13 | 010221200485 | 祁忠正 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
14 | 010221200657 | 南亚文 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
15 | 010317200032 | 王志玮 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
16 | 010511200058 | 魏领兄 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
17 | 010520100048 | 陈芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
18 | 012102100171 | 胡小霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
19 | 012117200037 | 马珍珍 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
20 | 040217100003 | 闫道连 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
21 | 040219200051 | 时梦梦 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
22 | 042118200021 | 杨雪丽 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
23 | 042220200021 | 张健 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
24 | 050206100028 | 康全锁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
25 | 050215200139 | 白小虎 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
26 | 050218200097 | 汪雪涛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
27 | 050319100034 | 邹良红 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
28 | 050321200001 | 吴亚亚 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
29 | 052220100004 | 王媛媛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 91 | 2022年11月5日 |
30 | 052404200039 | 王巧银 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
31 | 052416100003 | 陈小静 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
32 | 210210100127 | 周小英 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
33 | 212518100001 | 惠鹏鹏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
34 | 220120100053 | 唐铭健 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
35 | 230105200065 | 杨志春 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
36 | 230118100173 | 宋侃 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
37 | 230119100075 | 张晓霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月5日 |
38 | 230119200116 | 李艳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
39 | 232210100125 | 卢菊梅 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月5日 |
40 | 232213100053 | 马喜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
41 | 232307130008 | 吴旭 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
42 | 232314100138 | 高悦 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
43 | 232314100219 | 汤兴鹏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
44 | 232315200001 | 杨迎玺 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
45 | 232316100038 | 廖敏芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
46 | 242118100077 | 魏玉凤 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月5日 |
47 | 242520100011 | 宋娜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
48 | 242919100007 | 高红应 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 92 | 2022年11月5日 |
49 | 262321200007 | 赵丽玲 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
50 | 262404200208 | 徐璟 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
51 | 262412100104 | 乔芳芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
52 | 262412100105 | 高阳阳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
53 | 262413100066 | 成晓燕 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
54 | 262422100033 | 朱姣姣 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月5日 |
55 | 263021200016 | 孔雪宁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月5日 |
56 | 270220100026 | 田宁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
57 | 272602200148 | 丁举本 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
58 | 272619100003 | 张宝花 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
59 | 272711100194 | 张强兄 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
60 | 280118200017 | 吕佳璇 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
61 | 280121100039 | 张莉 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
62 | 010102101264 | 王栋 |
最近更新
- 甘肃省高等教育自学考试电子转考工作... 12-30
- 2022年下半年甘肃自考实践环节考核合... 12-12
- 2022年下半年甘肃自考社会型考生毕业... 11-27
- 2022年10月甘肃自学考试延期考试热点... 10-27
- 2022年10月甘肃省自学考试延期公告 10-25
- 甘肃省2022年下半年自考网报须知 09-02
- 关于调整甘肃省高等教育自学考试网报... 09-02
- 2022年下半年甘肃省高等教育自学考试... 07-11
- 关于警惕各类诈骗误导自考生的通知 04-30
考试资讯
- 2023年4月张掖自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月武威自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月天水自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月庆阳自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月平凉自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月陇南自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月临夏自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月酒泉自考报名条件有哪些? 12-28
- 2023年4月金昌自考报名条件有哪些? 12-28